1. Завод изготовитель: АО ТРАНСВОК.
2. Тип кабеля: ОКП-Т-8(2.8)Сп-96(2)«10кН»
3. Длина кабеля в метрах по маркировке(м): 2068
4. Расчётный вес 1 км кабеля(кг): 274
5. Номинальный наружный диаметр кабеля: 13.8 мм. Диаметр по оболочке несущего элемента: 7.2 мм.
6. Тип волокна: SMF-28e+ Corning Inc.
7. Допустимое затухание: SMF-28e+-0.3600 dB/km (1310nm);0.2200 dB/km (1550nm)
8. Эффективный показатель преломления для группы волн:  SMF-28e+-1.4676 (1310nm);1.4682 (1550nm)
9. Измерения проведены на рефлектометре OTDR 6500 с верхнего конца кабеля.
Оптический модуль Цвет волокна Тип волокна Затухание 1310nm, dB/km Затухание 1550nm, dB/km Оптическая длина 1550nm, м
1. Красный Синий 2 0.331 0.184 2148
1. Красный Зелёный 2 0.334 0.184 2149
1. Красный Жёлтый 2 0.329 0.181 2148
1. Красный Красный 2 0.328 0.182 2149
1. Красный Белый 2 0.331 0.184 2148
1. Красный Чёрный 2 0.335 0.184 2148
1. Красный Оранжевый 2 0.342 0.189 2148
1. Красный Фиолетовый 2 0.326 0.181 2150
1. Красный Голубой 2 0.326 0.179 2148
1. Красный Серый 2 0.332 0.182 2148
1. Красный Коричневый 2 0.335 0.185 2150
1. Красный Розовый 2 0.329 0.180 2150
2. Зелёный Синий 2 0.334 0.183 2148
2. Зелёный Зелёный 2 0.334 0.184 2147
2. Зелёный Жёлтый 2 0.328 0.181 2147
2. Зелёный Красный 2 0.325 0.177 2149
2. Зелёный Белый 2 0.330 0.183 2148
2. Зелёный Чёрный 2 0.334 0.182 2148
2. Зелёный Оранжевый 2 0.336 0.184 2148
2. Зелёный Фиолетовый 2 0.323 0.180 2146
2. Зелёный Голубой 2 0.334 0.183 2146
2. Зелёный Серый 2 0.332 0.184 2149
2. Зелёный Коричневый 2 0.336 0.185 2150
2. Зелёный Розовый 2 0.330 0.179 2146
3. Натуральный Синий 2 0.335 0.184 2149
3. Натуральный Зелёный 2 0.323 0.179 2149
3. Натуральный Жёлтый 2 0.341 0.186 2147
3. Натуральный Красный 2 0.336 0.184 2150
3. Натуральный Белый 2 0.334 0.183 2147
3. Натуральный Чёрный 2 0.337 0.184 2147
3. Натуральный Оранжевый 2 0.336 0.184 2150
3. Натуральный Фиолетовый 2 0.331 0.183 2146
3. Натуральный Голубой 2 0.326 0.180 2148
3. Натуральный Серый 2 0.335 0.183 2150
3. Натуральный Коричневый 2 0.340 0.188 2150
3. Натуральный Розовый 2 0.334 0.183 2152
4. Натуральный Синий 2 0.336 0.185 2149
4. Натуральный Зелёный 2 0.323 0.178 2146
4. Натуральный Жёлтый 2 0.342 0.188 2149
4. Натуральный Красный 2 0.336 0.184 2148
4. Натуральный Белый 2 0.334 0.181 2147
4. Натуральный Чёрный 2 0.334 0.181 2147
4. Натуральный Оранжевый 2 0.335 0.181 2149
4. Натуральный Фиолетовый 2 0.331 0.180 2146
4. Натуральный Голубой 2 0.323 0.180 2149
4. Натуральный Серый 2 0.334 0.183 2149
4. Натуральный Коричневый 2 0.340 0.185 2149
4. Натуральный Розовый 2 0.335 0.183 2147
5. Натуральный Синий 2 0.334 0.183 2148
5. Натуральный Зелёный 2 0.320 0.175 2150
5. Натуральный Жёлтый 2 0.342 0.187 2148
5. Натуральный Красный 2 0.337 0.184 2151
5. Натуральный Белый 2 0.335 0.182 2148
5. Натуральный Чёрный 2 0.335 0.185 2150
5. Натуральный Оранжевый 2 0.333 0.184 2151
5. Натуральный Фиолетовый 2 0.332 0.182 2150
5. Натуральный Голубой 2 0.322 0.177 2148
5. Натуральный Серый 2 0.334 0.182 2148
5. Натуральный Коричневый 2 0.340 0.186 2151
5. Натуральный Розовый 2 0.334 0.180 2148
6. Натуральный Синий 2 0.326 0.177 2149
6. Натуральный Зелёный 2 0.323 0.177 2147
6. Натуральный Жёлтый 2 0.322 0.179 2149
6. Натуральный Красный 2 0.325 0.178 2147
6. Натуральный Белый 2 0.332 0.183 2149
6. Натуральный Чёрный 2 0.342 0.183 2147
6. Натуральный Оранжевый 2 0.330 0.181 2149
6. Натуральный Фиолетовый 2 0.323 0.177 2147
6. Натуральный Голубой 2 0.329 0.181 2147
6. Натуральный Серый 2 0.335 0.185 2148
6. Натуральный Коричневый 2 0.338 0.182 2149
6. Натуральный Розовый 2 0.337 0.188 2147
7. Натуральный Синий 2 0.328 0.181 2146
7. Натуральный Зелёный 2 0.325 0.181 2148
7. Натуральный Жёлтый 2 0.323 0.178 2147
7. Натуральный Красный 2 0.329 0.181 2146
7. Натуральный Белый 2 0.332 0.182 2146
7. Натуральный Чёрный 2 0.343 0.186 2148
7. Натуральный Оранжевый 2 0.330 0.181 2148
7. Натуральный Фиолетовый 2 0.324 0.180 2148
7. Натуральный Голубой 2 0.331 0.181 2150
7. Натуральный Серый 2 0.338 0.185 2146
7. Натуральный Коричневый 2 0.338 0.183 2148
7. Натуральный Розовый 2 0.336 0.189 2148
8. Натуральный Синий 2 0.330 0.182 2148
8. Натуральный Зелёный 2 0.323 0.179 2146
8. Натуральный Жёлтый 2 0.322 0.176 2146
8. Натуральный Красный 2 0.329 0.181 2146
8. Натуральный Белый 2 0.334 0.183 2146
8. Натуральный Чёрный 2 0.341 0.187 2150
8. Натуральный Оранжевый 2 0.330 0.183 2148
8. Натуральный Фиолетовый 2 0.326 0.180 2150
8. Натуральный Голубой 2 0.328 0.181 2148
8. Натуральный Серый 2 0.336 0.184 2149
8. Натуральный Коричневый 2 0.338 0.184 2147
8. Натуральный Розовый 2 0.335 0.183 2148
10. Дата изготовления: 23.01.2014 11. Заводской номер: G009/01.14-9
Сменный мастер: Трубецкий А.М. Контролёр: Черепанова Е.