1. Завод изготовитель: АО ТРАНСВОК.
2. Тип кабеля: ОКМС-8Сп-64(2)«10кН»
3. Длина кабеля в метрах по маркировке(м): 896
4. Расчётный вес 1 км кабеля(кг): 216
5. Номинальный наружный диаметр кабеля: 16.2 мм.
6. Тип волокна: SMF-28 Ultra Corning Inc.
7. Допустимое затухание: SMF-28 Ultra-0.3500 dB/km (1310nm);0.2200 dB/km (1550nm)
8. Эффективный показатель преломления для группы волн:  SMF-28 Ultra-1.4676 (1310nm);1.4682 (1550nm)
9. Измерения проведены на рефлектометре OTDR 6500 с верхнего конца кабеля.
Оптический модуль Цвет волокна Тип волокна Затухание 1310nm, dB/km Затухание 1550nm, dB/km Оптическая длина 1550nm, м
1. Красный Красный 2 0.340 0.190 927
1. Красный Оранжевый 2 0.340 0.190 926
1. Красный Жёлтый 2 0.340 0.190 927
1. Красный Зелёный 2 0.340 0.190 926
1. Красный Голубой 2 0.340 0.190 927
1. Красный Синий 2 0.340 0.190 927
1. Красный Фиолетовый 2 0.340 0.190 926
1. Красный Белый 2 0.340 0.190 926
2. Жёлтый Красный 2 0.340 0.190 926
2. Жёлтый Оранжевый 2 0.340 0.190 926
2. Жёлтый Жёлтый 2 0.340 0.190 926
2. Жёлтый Зелёный 2 0.340 0.190 926
2. Жёлтый Голубой 2 0.340 0.190 926
2. Жёлтый Синий 2 0.340 0.190 926
2. Жёлтый Фиолетовый 2 0.340 0.190 926
2. Жёлтый Белый 2 0.340 0.190 926
3. Натуральный Красный 2 0.340 0.190 926
3. Натуральный Оранжевый 2 0.340 0.190 926
3. Натуральный Жёлтый 2 0.340 0.190 926
3. Натуральный Зелёный 2 0.340 0.190 926
3. Натуральный Голубой 2 0.340 0.190 928
3. Натуральный Синий 2 0.340 0.190 927
3. Натуральный Фиолетовый 2 0.340 0.190 926
3. Натуральный Белый 2 0.340 0.190 926
4. Натуральный Красный 2 0.340 0.190 926
4. Натуральный Оранжевый 2 0.340 0.190 926
4. Натуральный Жёлтый 2 0.340 0.190 925
4. Натуральный Зелёный 2 0.340 0.190 926
4. Натуральный Голубой 2 0.340 0.190 926
4. Натуральный Синий 2 0.340 0.190 926
4. Натуральный Фиолетовый 2 0.340 0.190 926
4. Натуральный Белый 2 0.340 0.190 925
5. Натуральный Красный 2 0.340 0.190 926
5. Натуральный Оранжевый 2 0.340 0.190 928
5. Натуральный Жёлтый 2 0.340 0.190 926
5. Натуральный Зелёный 2 0.340 0.190 926
5. Натуральный Голубой 2 0.340 0.190 927
5. Натуральный Синий 2 0.340 0.190 927
5. Натуральный Фиолетовый 2 0.340 0.190 926
5. Натуральный Белый 2 0.340 0.190 926
6. Натуральный Красный 2 0.340 0.190 926
6. Натуральный Оранжевый 2 0.340 0.190 928
6. Натуральный Жёлтый 2 0.340 0.190 926
6. Натуральный Зелёный 2 0.340 0.190 926
6. Натуральный Голубой 2 0.340 0.190 926
6. Натуральный Синий 2 0.340 0.190 928
6. Натуральный Фиолетовый 2 0.340 0.190 926
6. Натуральный Белый 2 0.340 0.190 925
7. Натуральный Красный 2 0.340 0.190 926
7. Натуральный Оранжевый 2 0.340 0.190 928
7. Натуральный Жёлтый 2 0.340 0.190 926
7. Натуральный Зелёный 2 0.340 0.190 926
7. Натуральный Голубой 2 0.340 0.190 925
7. Натуральный Синий 2 0.340 0.190 927
7. Натуральный Фиолетовый 2 0.340 0.190 926
7. Натуральный Белый 2 0.340 0.190 926
8. Натуральный Красный 2 0.340 0.190 926
8. Натуральный Оранжевый 2 0.340 0.190 926
8. Натуральный Жёлтый 2 0.340 0.190 927
8. Натуральный Зелёный 2 0.340 0.190 927
8. Натуральный Голубой 2 0.340 0.190 926
8. Натуральный Синий 2 0.340 0.190 926
8. Натуральный Фиолетовый 2 0.340 0.190 926
8. Натуральный Белый 2 0.340 0.190 926
10. Дата изготовления: 22.10.2019 11. Заводской номер: S504/10.19-1
Сменный мастер: Трубецкий А.М. Контролёр: Верхова Н.