1. Завод изготовитель: АО ТРАНСВОК.
2. Тип кабеля: ОКЗ-СО-6Сп-96(2)«2.7кН»
3. Длина кабеля в метрах по маркировке(м): 4858
4. Расчётный вес 1 км кабеля(кг): 157
5. Номинальный наружный диаметр кабеля: 12.2 мм.
6. Тип волокна: SMF-28 Ultra Corning Inc.
7. Допустимое затухание: SMF-28 Ultra-0.3500 dB/km (1310nm);0.2200 dB/km (1550nm)
8. Эффективный показатель преломления для группы волн:  SMF-28 Ultra-1.4676 (1310nm);1.4682 (1550nm)
9. Измерения проведены на рефлектометре OTDR 6500 с верхнего конца кабеля.
Оптический модуль Цвет волокна Тип волокна Затухание 1310nm, dB/km Затухание 1550nm, dB/km Оптическая длина 1550nm, м
1. Красный Синий 2 0.323 0.181 4958
1. Красный Оранжевый 2 0.324 0.181 4958
1. Красный Зелёный 2 0.326 0.182 4959
1. Красный Коричневый 2 0.323 0.181 4957
1. Красный Серый 2 0.323 0.181 4960
1. Красный Белый 2 0.324 0.181 4958
1. Красный Красный 2 0.324 0.182 4959
1. Красный Чёрный 2 0.326 0.182 4959
1. Красный Жёлтый 2 0.325 0.183 4959
1. Красный Фиолетовый 2 0.325 0.181 4959
1. Красный Розовый 2 0.321 0.181 4959
1. Красный Бирюзовый 2 0.323 0.181 4958
1. Красный Оливковый 2 0.326 0.183 4960
1. Красный Бежевый 2 0.322 0.180 4959
1. Красный Натуральный 2 0.324 0.181 4961
1. Красный Салатовый 2 0.322 0.182 4960
2. Зелёный Синий 2 0.322 0.179 4959
2. Зелёный Оранжевый 2 0.324 0.181 4959
2. Зелёный Зелёный 2 0.323 0.180 4959
2. Зелёный Коричневый 2 0.320 0.179 4958
2. Зелёный Серый 2 0.323 0.181 4960
2. Зелёный Белый 2 0.324 0.182 4960
2. Зелёный Красный 2 0.325 0.182 4960
2. Зелёный Чёрный 2 0.325 0.182 4959
2. Зелёный Жёлтый 2 0.325 0.183 4960
2. Зелёный Фиолетовый 2 0.325 0.182 4960
2. Зелёный Розовый 2 0.321 0.181 4960
2. Зелёный Бирюзовый 2 0.322 0.180 4959
2. Зелёный Оливковый 2 0.325 0.182 4961
2. Зелёный Бежевый 2 0.322 0.181 4960
2. Зелёный Натуральный 2 0.323 0.181 4961
2. Зелёный Салатовый 2 0.323 0.181 4961
3. Натуральный Синий 2 0.323 0.181 4956
3. Натуральный Оранжевый 2 0.323 0.181 4956
3. Натуральный Зелёный 2 0.325 0.182 4956
3. Натуральный Коричневый 2 0.322 0.181 4955
3. Натуральный Серый 2 0.323 0.181 4958
3. Натуральный Белый 2 0.322 0.181 4957
3. Натуральный Красный 2 0.323 0.182 4957
3. Натуральный Чёрный 2 0.325 0.182 4957
3. Натуральный Жёлтый 2 0.324 0.182 4957
3. Натуральный Фиолетовый 2 0.326 0.182 4958
3. Натуральный Розовый 2 0.322 0.181 4957
3. Натуральный Бирюзовый 2 0.323 0.181 4957
3. Натуральный Оливковый 2 0.326 0.183 4958
3. Натуральный Бежевый 2 0.322 0.180 4958
3. Натуральный Натуральный 2 0.322 0.182 4958
3. Натуральный Салатовый 2 0.323 0.181 4958
4. Натуральный Синий 2 0.325 0.182 4956
4. Натуральный Оранжевый 2 0.323 0.181 4957
4. Натуральный Зелёный 2 0.326 0.183 4957
4. Натуральный Коричневый 2 0.324 0.182 4956
4. Натуральный Серый 2 0.322 0.180 4958
4. Натуральный Белый 2 0.324 0.182 4957
4. Натуральный Красный 2 0.324 0.182 4958
4. Натуральный Чёрный 2 0.324 0.182 4957
4. Натуральный Жёлтый 2 0.325 0.182 4957
4. Натуральный Фиолетовый 2 0.326 0.182 4958
4. Натуральный Розовый 2 0.321 0.180 4958
4. Натуральный Бирюзовый 2 0.324 0.182 4957
4. Натуральный Оливковый 2 0.325 0.183 4958
4. Натуральный Бежевый 2 0.322 0.180 4958
4. Натуральный Натуральный 2 0.322 0.180 4959
4. Натуральный Салатовый 2 0.323 0.181 4959
5. Натуральный Синий 2 0.323 0.182 4956
5. Натуральный Оранжевый 2 0.323 0.181 4957
5. Натуральный Зелёный 2 0.326 0.183 4956
5. Натуральный Коричневый 2 0.323 0.181 4956
5. Натуральный Серый 2 0.323 0.181 4958
5. Натуральный Белый 2 0.323 0.181 4957
5. Натуральный Красный 2 0.324 0.181 4958
5. Натуральный Чёрный 2 0.325 0.182 4957
5. Натуральный Жёлтый 2 0.324 0.182 4958
5. Натуральный Фиолетовый 2 0.325 0.181 4958
5. Натуральный Розовый 2 0.322 0.181 4954
5. Натуральный Бирюзовый 2 0.324 0.182 4957
5. Натуральный Оливковый 2 0.326 0.183 4958
5. Натуральный Бежевый 2 0.323 0.182 4957
5. Натуральный Натуральный 2 0.323 0.181 4958
5. Натуральный Салатовый 2 0.323 0.180 4959
6. Натуральный Синий 2 0.323 0.182 4959
6. Натуральный Оранжевый 2 0.322 0.181 4959
6. Натуральный Зелёный 2 0.327 0.183 4959
6. Натуральный Коричневый 2 0.323 0.181 4958
6. Натуральный Серый 2 0.323 0.180 4960
6. Натуральный Белый 2 0.324 0.182 4960
6. Натуральный Красный 2 0.324 0.182 4960
6. Натуральный Чёрный 2 0.325 0.183 4960
6. Натуральный Жёлтый 2 0.324 0.182 4960
6. Натуральный Фиолетовый 2 0.325 0.182 4960
6. Натуральный Розовый 2 0.320 0.181 4960
6. Натуральный Бирюзовый 2 0.324 0.181 4959
6. Натуральный Оливковый 2 0.326 0.183 4961
6. Натуральный Бежевый 2 0.322 0.181 4960
6. Натуральный Натуральный 2 0.323 0.181 4961
6. Натуральный Салатовый 2 0.322 0.181 4961
10. Дата изготовления: 12.03.2019 11. Заводской номер: Z507/03.19-3
Сменный мастер: Бабиченко А.Ю. Контролёр: Верхова Н.