1. Завод изготовитель: АО ТРАНСВОК.
2. Тип кабеля: ОКП-Т-8(2.8)Сп-96(2)«10кН»
3. Длина кабеля в метрах по маркировке(м): 1768
4. Расчётный вес 1 км кабеля(кг): 274
5. Номинальный наружный диаметр кабеля: 13.8 мм. Диаметр по оболочке несущего элемента: 7.2 мм.
6. Тип волокна: SMF-28e+ Corning Inc.
7. Допустимое затухание: SMF-28e+-0.3600 dB/km (1310nm);0.2200 dB/km (1550nm)
8. Эффективный показатель преломления для группы волн:  SMF-28e+-1.4676 (1310nm);1.4682 (1550nm)
9. Измерения проведены на рефлектометре OTDR 6500 с верхнего конца кабеля.
Оптический модуль Цвет волокна Тип волокна Затухание 1310nm, dB/km Затухание 1550nm, dB/km Оптическая длина 1550nm, м
1. Красный Синий 2 0.321 0.180 1835
1. Красный Зелёный 2 0.326 0.185 1835
1. Красный Жёлтый 2 0.319 0.179 1835
1. Красный Красный 2 0.320 0.179 1834
1. Красный Белый 2 0.337 0.184 1835
1. Красный Чёрный 2 0.315 0.177 1835
1. Красный Оранжевый 2 0.334 0.188 1835
1. Красный Фиолетовый 2 0.329 0.189 1835
1. Красный Голубой 2 0.337 0.190 1836
1. Красный Серый 2 0.326 0.182 1835
1. Красный Коричневый 2 0.336 0.187 1835
1. Красный Розовый 2 0.323 0.183 1835
2. Зелёный Синий 2 0.324 0.184 1835
2. Зелёный Зелёный 2 0.325 0.184 1835
2. Зелёный Жёлтый 2 0.323 0.185 1835
2. Зелёный Красный 2 0.322 0.183 1835
2. Зелёный Белый 2 0.339 0.188 1836
2. Зелёный Чёрный 2 0.327 0.184 1835
2. Зелёный Оранжевый 2 0.335 0.187 1836
2. Зелёный Фиолетовый 2 0.334 0.187 1835
2. Зелёный Голубой 2 0.345 0.191 1835
2. Зелёный Серый 2 0.323 0.182 1836
2. Зелёный Коричневый 2 0.321 0.183 1835
2. Зелёный Розовый 2 0.335 0.187 1836
3. Натуральный Синий 2 0.338 0.187 1835
3. Натуральный Зелёный 2 0.323 0.182 1835
3. Натуральный Жёлтый 2 0.333 0.188 1835
3. Натуральный Красный 2 0.334 0.187 1835
3. Натуральный Белый 2 0.328 0.185 1835
3. Натуральный Чёрный 2 0.329 0.183 1835
3. Натуральный Оранжевый 2 0.330 0.183 1835
3. Натуральный Фиолетовый 2 0.330 0.187 1834
3. Натуральный Голубой 2 0.327 0.186 1834
3. Натуральный Серый 2 0.325 0.182 1835
3. Натуральный Коричневый 2 0.333 0.186 1835
3. Натуральный Розовый 2 0.322 0.183 1835
4. Натуральный Синий 2 0.336 0.185 1835
4. Натуральный Зелёный 2 0.321 0.181 1835
4. Натуральный Жёлтый 2 0.337 0.186 1835
4. Натуральный Красный 2 0.335 0.187 1835
4. Натуральный Белый 2 0.332 0.187 1835
4. Натуральный Чёрный 2 0.332 0.187 1835
4. Натуральный Оранжевый 2 0.324 0.186 1836
4. Натуральный Фиолетовый 2 0.331 0.188 1835
4. Натуральный Голубой 2 0.324 0.181 1835
4. Натуральный Серый 2 0.320 0.182 1835
4. Натуральный Коричневый 2 0.332 0.188 1835
4. Натуральный Розовый 2 0.330 0.188 1835
5. Натуральный Синий 2 0.337 0.187 1837
5. Натуральный Зелёный 2 0.322 0.180 1837
5. Натуральный Жёлтый 2 0.332 0.185 1836
5. Натуральный Красный 2 0.333 0.185 1837
5. Натуральный Белый 2 0.332 0.186 1836
5. Натуральный Чёрный 2 0.326 0.183 1837
5. Натуральный Оранжевый 2 0.330 0.186 1836
5. Натуральный Фиолетовый 2 0.329 0.186 1836
5. Натуральный Голубой 2 0.325 0.184 1836
5. Натуральный Серый 2 0.322 0.180 1837
5. Натуральный Коричневый 2 0.328 0.185 1837
5. Натуральный Розовый 2 0.330 0.185 1837
6. Натуральный Синий 2 0.337 0.189 1836
6. Натуральный Зелёный 2 0.324 0.182 1836
6. Натуральный Жёлтый 2 0.330 0.189 1836
6. Натуральный Красный 2 0.334 0.186 1836
6. Натуральный Белый 2 0.330 0.187 1836
6. Натуральный Чёрный 2 0.327 0.186 1837
6. Натуральный Оранжевый 2 0.330 0.185 1836
6. Натуральный Фиолетовый 2 0.335 0.187 1836
6. Натуральный Голубой 2 0.325 0.187 1836
6. Натуральный Серый 2 0.325 0.180 1837
6. Натуральный Коричневый 2 0.323 0.181 1837
6. Натуральный Розовый 2 0.336 0.188 1836
7. Натуральный Синий 2 0.334 0.188 1835
7. Натуральный Зелёный 2 0.323 0.183 1835
7. Натуральный Жёлтый 2 0.338 0.191 1836
7. Натуральный Красный 2 0.338 0.189 1836
7. Натуральный Белый 2 0.333 0.185 1835
7. Натуральный Чёрный 2 0.336 0.184 1835
7. Натуральный Оранжевый 2 0.334 0.188 1836
7. Натуральный Фиолетовый 2 0.332 0.187 1835
7. Натуральный Голубой 2 0.324 0.180 1835
7. Натуральный Серый 2 0.334 0.190 1835
7. Натуральный Коричневый 2 0.333 0.186 1835
7. Натуральный Розовый 2 0.331 0.185 1835
8. Натуральный Синий 2 0.333 0.186 1834
8. Натуральный Зелёный 2 0.322 0.179 1834
8. Натуральный Жёлтый 2 0.338 0.190 1834
8. Натуральный Красный 2 0.332 0.187 1835
8. Натуральный Белый 2 0.333 0.189 1834
8. Натуральный Чёрный 2 0.337 0.186 1835
8. Натуральный Оранжевый 2 0.336 0.188 1835
8. Натуральный Фиолетовый 2 0.331 0.188 1834
8. Натуральный Голубой 2 0.322 0.182 1835
8. Натуральный Серый 2 0.333 0.185 1835
8. Натуральный Коричневый 2 0.336 0.190 1834
8. Натуральный Розовый 2 0.330 0.188 1834
10. Дата изготовления: 22.01.2014 11. Заводской номер: G009/01.14-6
Сменный мастер: Трубецкий А.М. Контролёр: Трубецкая Т.