1. Завод изготовитель: АО ТРАНСВОК.
2. Тип кабеля: 
3. Длина кабеля в метрах по маркировке(м): 3298
4. Расчётный вес 1 км кабеля(кг): 223
5. Номинальный наружный диаметр кабеля: 16.5 мм.
6. Тип волокна: SMF-28 Corning Inc.
7. Допустимое затухание: SMF-28-0.3600 dB/km (1310nm);0.2200 dB/km (1550nm)
8. Эффективный показатель преломления для группы волн:  SMF-28-1.4677 (1310nm);1.4682 (1550nm)
9. Измерения проведены на рефлектометре OTDR 6500 с верхнего конца кабеля.
Оптический модуль Цвет волокна Тип волокна Затухание 1310nm, dB/km Затухание 1550nm, dB/km Оптическая длина 1550nm, м
1. Красный Синий 2 0.343 0.204 3388
1. Красный Зелёный 2 0.341 0.198 3388
1. Красный Жёлтый 2 0.338 0.194 3388
1. Красный Красный 2 0.340 0.198 3388
1. Красный Белый 2 0.344 0.201 3386
1. Красный Чёрный 2 0.337 0.193 3387
1. Красный Оранжевый 2 0.339 0.196 3386
1. Красный Фиолетовый 2 0.340 0.195 3386
1. Красный Голубой 2 0.346 0.201 3388
1. Красный Серый 2 0.344 0.201 3388
1. Красный Коричневый 2 0.339 0.197 3388
1. Красный Розовый 2 0.344 0.205 3389
2. Зелёный Синий 2 0.342 0.202 3387
2. Зелёный Зелёный 2 0.343 0.199 3387
2. Зелёный Жёлтый 2 0.337 0.194 3386
2. Зелёный Красный 2 0.340 0.200 3387
2. Зелёный Белый 2 0.345 0.203 3386
2. Зелёный Чёрный 2 0.339 0.194 3386
2. Зелёный Оранжевый 2 0.341 0.198 3387
2. Зелёный Фиолетовый 2 0.341 0.197 3387
2. Зелёный Голубой 2 0.346 0.201 3387
2. Зелёный Серый 2 0.344 0.200 3386
2. Зелёный Коричневый 2 0.337 0.196 3387
2. Зелёный Розовый 2 0.338 0.200 3387
3. Натуральный Синий 2 0.340 0.199 3389
3. Натуральный Зелёный 2 0.335 0.193 3388
3. Натуральный Жёлтый 2 0.338 0.197 3388
3. Натуральный Красный 2 0.338 0.196 3388
3. Натуральный Белый 2 0.342 0.200 3388
3. Натуральный Чёрный 2 0.342 0.198 3389
3. Натуральный Оранжевый 2 0.343 0.200 3390
3. Натуральный Фиолетовый 2 0.335 0.196 3388
3. Натуральный Голубой 2 0.348 0.202 3389
3. Натуральный Серый 2 0.343 0.202 3389
3. Натуральный Коричневый 2 0.342 0.201 3389
3. Натуральный Розовый 2 0.338 0.200 3389
4. Натуральный Синий 2 0.339 0.199 3388
4. Натуральный Зелёный 2 0.339 0.198 3387
4. Натуральный Жёлтый 2 0.338 0.197 3388
4. Натуральный Красный 2 0.337 0.194 3387
4. Натуральный Белый 2 0.343 0.200 3386
4. Натуральный Чёрный 2 0.342 0.199 3388
4. Натуральный Оранжевый 2 0.347 0.203 3389
4. Натуральный Фиолетовый 2 0.340 0.197 3387
4. Натуральный Голубой 2 0.347 0.202 3388
4. Натуральный Серый 2 0.341 0.200 3388
4. Натуральный Коричневый 2 0.342 0.202 3388
4. Натуральный Розовый 2 0.342 0.202 3388
5. Натуральный Синий 2 0.340 0.198 3389
5. Натуральный Зелёный 2 0.338 0.198 3388
5. Натуральный Жёлтый 2 0.338 0.195 3388
5. Натуральный Красный 2 0.337 0.194 3389
5. Натуральный Белый 2 0.343 0.202 3389
5. Натуральный Чёрный 2 0.343 0.199 3389
5. Натуральный Оранжевый 2 0.342 0.200 3389
5. Натуральный Фиолетовый 2 0.339 0.197 3388
5. Натуральный Голубой 2 0.349 0.202 3389
5. Натуральный Серый 2 0.343 0.201 3389
5. Натуральный Коричневый 2 0.341 0.201 3389
5. Натуральный Розовый 2 0.340 0.203 3389
6. Натуральный Синий 2 0.338 0.198 3389
6. Натуральный Зелёный 2 0.331 0.190 3387
6. Натуральный Жёлтый 2 0.338 0.197 3388
6. Натуральный Красный 2 0.336 0.194 3388
6. Натуральный Белый 2 0.341 0.201 3388
6. Натуральный Чёрный 2 0.338 0.198 3388
6. Натуральный Оранжевый 2 0.344 0.201 3389
6. Натуральный Фиолетовый 2 0.336 0.194 3388
6. Натуральный Голубой 2 0.348 0.201 3389
6. Натуральный Серый 2 0.342 0.201 3388
6. Натуральный Коричневый 2 0.342 0.202 3388
6. Натуральный Розовый 2 0.342 0.202 3389
7. Натуральный Синий 2 0.343 0.203 3389
7. Натуральный Зелёный 2 0.342 0.198 3388
7. Натуральный Жёлтый 2 0.337 0.194 3388
7. Натуральный Красный 2 0.341 0.200 3388
7. Натуральный Белый 2 0.342 0.201 3388
7. Натуральный Чёрный 2 0.336 0.194 3388
7. Натуральный Оранжевый 2 0.339 0.198 3388
7. Натуральный Фиолетовый 2 0.340 0.197 3389
7. Натуральный Голубой 2 0.346 0.200 3389
7. Натуральный Серый 2 0.342 0.200 3389
7. Натуральный Коричневый 2 0.337 0.196 3388
7. Натуральный Розовый 2 0.337 0.196 3389
8. Натуральный Синий 2 0.339 0.199 3389
8. Натуральный Зелёный 2 0.333 0.191 3388
8. Натуральный Жёлтый 2 0.340 0.199 3388
8. Натуральный Красный 2 0.337 0.194 3388
8. Натуральный Белый 2 0.342 0.201 3389
8. Натуральный Чёрный 2 0.340 0.198 3389
8. Натуральный Оранжевый 2 0.344 0.201 3389
8. Натуральный Фиолетовый 2 0.337 0.196 3388
8. Натуральный Голубой 2 0.346 0.199 3389
8. Натуральный Серый 2 0.341 0.201 3389
8. Натуральный Коричневый 2 0.343 0.202 3389
8. Натуральный Розовый 2 0.339 0.199 3389
10. Дата изготовления: 26.03.2026 11. Заводской номер: ND20/12.02-1
Сменный мастер: Кульков С.В. Контролёр: Кочанова Е.В.