1. Завод изготовитель: АО ТРАНСВОК.
2. Тип кабеля: ОКБ-6Сп-32(4E)/64(2)«20кН»
3. Длина кабеля в метрах по маркировке(м): 2053
4. Расчётный вес 1 км кабеля(кг): 523
5. Номинальный наружный диаметр кабеля: 18.2 мм.
6. Тип волокна: E3 АО "Оптиковолоконные системы"
7. Допустимое затухание: E3-0.3600 dB/km (1310nm);0.2200 dB/km (1550nm)
8. Эффективный показатель преломления для группы волн:  E3-1.4660 (1310nm);1.4670 (1550nm)
9. Измерения проведены на рефлектометре OTDR 6500 с верхнего конца кабеля.
Оптический модуль Цвет волокна Тип волокна Затухание 1310nm, dB/km Затухание 1550nm, dB/km Оптическая длина 1550nm, м
1. Синий Синий 4E 0.000 0.168 2109
1. Синий Оранжевый 4E 0.000 0.168 2108
1. Синий Зелёный 4E 0.000 0.168 2109
1. Синий Коричневый 4E 0.000 0.167 2108
1. Синий Серый 4E 0.000 0.169 2109
1. Синий Белый 4E 0.000 0.170 2108
1. Синий Красный 4E 0.000 0.164 2108
1. Синий Чёрный 4E 0.000 0.169 2109
1. Синий Жёлтый 4E 0.000 0.167 2109
1. Синий Фиолетовый 4E 0.000 0.166 2108
1. Синий Розовый 4E 0.000 0.168 2110
1. Синий Бирюзовый 4E 0.000 0.167 2109
1. Синий Натуральный 4E 0.000 0.168 2109
1. Синий Бежевый 4E 0.000 0.166 2109
1. Синий ТемноРозовый 4E 0.000 0.167 2108
1. Синий Салатовый 4E 0.000 0.162 2110
2. Оранжевый Синий 4E 0.000 0.169 2109
2. Оранжевый Оранжевый 4E 0.000 0.169 2107
2. Оранжевый Зелёный 4E 0.000 0.169 2107
2. Оранжевый Коричневый 4E 0.000 0.166 2107
2. Оранжевый Серый 4E 0.000 0.169 2107
2. Оранжевый Белый 4E 0.000 0.168 2107
2. Оранжевый Красный 4E 0.000 0.169 2107
2. Оранжевый Чёрный 4E 0.000 0.168 2107
2. Оранжевый Жёлтый 4E 0.000 0.169 2109
2. Оранжевый Фиолетовый 4E 0.000 0.166 2108
2. Оранжевый Розовый 4E 0.000 0.166 2108
2. Оранжевый Бирюзовый 4E 0.000 0.168 2109
2. Оранжевый Натуральный 4E 0.000 0.166 2108
2. Оранжевый Бежевый 4E 0.000 0.166 2108
2. Оранжевый ТемноРозовый 4E 0.000 0.169 2108
2. Оранжевый Салатовый 4E 0.000 0.166 2109
3. Зелёный Синий 2 0.325 0.182 2112
3. Зелёный Оранжевый 2 0.324 0.179 2111
3. Зелёный Зелёный 2 0.321 0.180 2110
3. Зелёный Коричневый 2 0.327 0.181 2111
3. Зелёный Серый 2 0.326 0.179 2111
3. Зелёный Белый 2 0.323 0.180 2110
3. Зелёный Красный 2 0.327 0.181 2110
3. Зелёный Чёрный 2 0.320 0.178 2111
3. Зелёный Жёлтый 2 0.321 0.179 2111
3. Зелёный Фиолетовый 2 0.319 0.178 2110
3. Зелёный Розовый 2 0.326 0.179 2112
3. Зелёный Бирюзовый 2 0.324 0.180 2111
3. Зелёный Натуральный 2 0.320 0.176 2112
3. Зелёный Бежевый 2 0.318 0.177 2110
3. Зелёный ТемноРозовый 2 0.327 0.182 2112
3. Зелёный Салатовый 2 0.322 0.179 2111
4. Коричневый Синий 2 0.325 0.181 2112
4. Коричневый Оранжевый 2 0.324 0.180 2111
4. Коричневый Зелёный 2 0.320 0.179 2111
4. Коричневый Коричневый 2 0.320 0.180 2112
4. Коричневый Серый 2 0.326 0.181 2112
4. Коричневый Белый 2 0.324 0.180 2111
4. Коричневый Красный 2 0.327 0.181 2111
4. Коричневый Чёрный 2 0.328 0.183 2112
4. Коричневый Жёлтый 2 0.325 0.182 2110
4. Коричневый Фиолетовый 2 0.322 0.179 2110
4. Коричневый Розовый 2 0.327 0.181 2112
4. Коричневый Бирюзовый 2 0.324 0.181 2112
4. Коричневый Натуральный 2 0.321 0.178 2111
4. Коричневый Бежевый 2 0.319 0.179 2111
4. Коричневый ТемноРозовый 2 0.326 0.181 2112
4. Коричневый Салатовый 2 0.321 0.178 2112
5. Серый Синий 2 0.324 0.180 2112
5. Серый Оранжевый 2 0.323 0.183 2111
5. Серый Зелёный 2 0.320 0.177 2112
5. Серый Коричневый 2 0.325 0.181 2112
5. Серый Серый 2 0.328 0.179 2112
5. Серый Белый 2 0.322 0.181 2110
5. Серый Красный 2 0.324 0.181 2111
5. Серый Чёрный 2 0.319 0.180 2112
5. Серый Жёлтый 2 0.326 0.182 2111
5. Серый Фиолетовый 2 0.321 0.179 2110
5. Серый Розовый 2 0.326 0.179 2111
5. Серый Бирюзовый 2 0.322 0.181 2111
5. Серый Натуральный 2 0.320 0.179 2110
5. Серый Бежевый 2 0.321 0.179 2110
5. Серый ТемноРозовый 2 0.326 0.180 2111
5. Серый Салатовый 2 0.323 0.180 2111
6. Белый Синий 2 0.322 0.182 2113
6. Белый Оранжевый 2 0.325 0.181 2112
6. Белый Зелёный 2 0.321 0.178 2112
6. Белый Коричневый 2 0.326 0.182 2112
6. Белый Серый 2 0.327 0.181 2113
6. Белый Белый 2 0.323 0.181 2113
6. Белый Красный 2 0.324 0.179 2112
6. Белый Чёрный 2 0.319 0.175 2112
6. Белый Жёлтый 2 0.324 0.179 2112
6. Белый Фиолетовый 2 0.321 0.176 2111
6. Белый Розовый 2 0.323 0.182 2112
6. Белый Бирюзовый 2 0.323 0.180 2112
6. Белый Натуральный 2 0.321 0.179 2112
6. Белый Бежевый 2 0.320 0.179 2111
6. Белый ТемноРозовый 2 0.323 0.181 2112
6. Белый Салатовый 2 0.322 0.180 2113
10. Дата изготовления: 08.02.2025 11. Заводской номер: R502/11.24-1
Сменный мастер: Казаков С.В. Контролёр: Манухина И.