1. Завод изготовитель: АО ТРАНСВОК.
2. Тип кабеля: ОКМС-А-6Сп-48(2)«7кН»
3. Длина кабеля в метрах по маркировке(м): 3030
4. Расчётный вес 1 км кабеля(кг): 124
5. Номинальный наружный диаметр кабеля: 12.3 мм.
6. Тип волокна: G.657.A1/G.652.D
7. Допустимое затухание: G.657.A1/G.652.D-0.3600 dB/km (1310nm);0.2200 dB/km (1550nm)
8. Эффективный показатель преломления для группы волн:  G.657.A1/G.652.D-1.4683 (1310nm);1.4688 (1550nm)
9. Измерения проведены на рефлектометре OTDR 6500 с верхнего конца кабеля.
Оптический модуль Цвет волокна Тип волокна Затухание 1310nm, dB/km Затухание 1550nm, dB/km Оптическая длина 1550nm, м
1. Красный Синий 2 0.345 0.184 3123
1. Красный Оранжевый 2 0.337 0.189 3123
1. Красный Зелёный 2 0.332 0.185 3124
1. Красный Коричневый 2 0.333 0.184 3124
1. Красный Серый 2 0.335 0.187 3124
1. Красный Белый 2 0.330 0.184 3122
1. Красный Красный 2 0.335 0.189 3122
1. Красный Чёрный 2 0.334 0.192 3123
2. Зелёный Синий 2 0.330 0.185 3120
2. Зелёный Оранжевый 2 0.338 0.194 3120
2. Зелёный Зелёный 2 0.345 0.187 3120
2. Зелёный Коричневый 2 0.337 0.192 3121
2. Зелёный Серый 2 0.332 0.184 3121
2. Зелёный Белый 2 0.333 0.185 3120
2. Зелёный Красный 2 0.336 0.186 3120
2. Зелёный Чёрный 2 0.334 0.186 3121
3. Натуральный Синий 2 0.332 0.184 3122
3. Натуральный Оранжевый 2 0.339 0.195 3121
3. Натуральный Зелёный 2 0.345 0.187 3121
3. Натуральный Коричневый 2 0.336 0.192 3121
3. Натуральный Серый 2 0.332 0.184 3122
3. Натуральный Белый 2 0.334 0.188 3121
3. Натуральный Красный 2 0.337 0.188 3121
3. Натуральный Чёрный 2 0.333 0.185 3122
4. Натуральный Синий 2 0.331 0.184 3122
4. Натуральный Оранжевый 2 0.338 0.194 3122
4. Натуральный Зелёный 2 0.342 0.183 3121
4. Натуральный Коричневый 2 0.334 0.189 3122
4. Натуральный Серый 2 0.333 0.184 3123
4. Натуральный Белый 2 0.335 0.187 3123
4. Натуральный Красный 2 0.335 0.185 3122
4. Натуральный Чёрный 2 0.333 0.185 3122
5. Натуральный Синий 2 0.332 0.184 3123
5. Натуральный Оранжевый 2 0.336 0.193 3122
5. Натуральный Зелёный 2 0.347 0.189 3122
5. Натуральный Коричневый 2 0.336 0.192 3123
5. Натуральный Серый 2 0.334 0.186 3123
5. Натуральный Белый 2 0.334 0.186 3122
5. Натуральный Красный 2 0.335 0.185 3122
5. Натуральный Чёрный 2 0.332 0.183 3123
6. Натуральный Синий 2 0.332 0.184 3123
6. Натуральный Оранжевый 2 0.337 0.195 3122
6. Натуральный Зелёный 2 0.346 0.188 3122
6. Натуральный Коричневый 2 0.337 0.192 3122
6. Натуральный Серый 2 0.330 0.184 3123
6. Натуральный Белый 2 0.331 0.185 3122
6. Натуральный Красный 2 0.335 0.186 3123
6. Натуральный Чёрный 2 0.333 0.185 3123
10. Дата изготовления: 23.04.2026 11. Заводской номер: S501/04.26-1
Сменный мастер: Кульков С.В. Контролёр: Кочанова Е.В.