1. Завод изготовитель: АО ТРАНСВОК.
2. Тип кабеля: ОКМС-ПТА-9Сп-144(2)«25кН»
3. Длина кабеля в метрах по маркировке(м): 1422
4. Расчётный вес 1 км кабеля(кг): 237
5. Номинальный наружный диаметр кабеля: 16.5 мм.
6. Тип волокна: SMF-28 Ultra Corning Inc.
7. Допустимое затухание: SMF-28 Ultra-0.3500 dB/km (1310nm);0.2200 dB/km (1550nm)
8. Эффективный показатель преломления для группы волн:  SMF-28 Ultra-1.4676 (1310nm);1.4682 (1550nm)
9. Измерения проведены на рефлектометре OTDR 6500 с верхнего конца кабеля.
Оптический модуль Цвет волокна Тип волокна Затухание 1310nm, dB/km Затухание 1550nm, dB/km Оптическая длина 1550nm, м
1. Красный Синий 2 0.326 0.182 1495
1. Красный Оранжевый 2 0.326 0.178 1495
1. Красный Зелёный 2 0.324 0.180 1495
1. Красный Коричневый 2 0.323 0.181 1496
1. Красный Серый 2 0.322 0.183 1496
1. Красный Белый 2 0.324 0.179 1495
1. Красный Красный 2 0.323 0.178 1495
1. Красный Чёрный 2 0.324 0.179 1495
1. Красный Жёлтый 2 0.325 0.180 1497
1. Красный Фиолетовый 2 0.321 0.182 1496
1. Красный Розовый 2 0.324 0.182 1496
1. Красный Бирюзовый 2 0.325 0.181 1495
1. Красный Оливковый 2 0.324 0.181 1496
1. Красный Бежевый 2 0.315 0.175 1496
1. Красный Натуральный 2 0.326 0.183 1495
1. Красный Салатовый 2 0.325 0.181 1496
2. Зелёный Синий 2 0.325 0.180 1495
2. Зелёный Оранжевый 2 0.322 0.181 1494
2. Зелёный Зелёный 2 0.324 0.182 1494
2. Зелёный Коричневый 2 0.331 0.179 1494
2. Зелёный Серый 2 0.324 0.179 1495
2. Зелёный Белый 2 0.328 0.178 1495
2. Зелёный Красный 2 0.326 0.183 1494
2. Зелёный Чёрный 2 0.326 0.181 1495
2. Зелёный Жёлтый 2 0.324 0.182 1495
2. Зелёный Фиолетовый 2 0.329 0.185 1494
2. Зелёный Розовый 2 0.331 0.183 1494
2. Зелёный Бирюзовый 2 0.319 0.182 1494
2. Зелёный Оливковый 2 0.322 0.181 1494
2. Зелёный Бежевый 2 0.321 0.179 1494
2. Зелёный Натуральный 2 0.325 0.184 1495
2. Зелёный Салатовый 2 0.324 0.182 1497
3. Натуральный Синий 2 0.324 0.181 1494
3. Натуральный Оранжевый 2 0.329 0.182 1494
3. Натуральный Зелёный 2 0.329 0.182 1494
3. Натуральный Коричневый 2 0.328 0.178 1494
3. Натуральный Серый 2 0.324 0.178 1494
3. Натуральный Белый 2 0.326 0.184 1494
3. Натуральный Красный 2 0.325 0.183 1494
3. Натуральный Чёрный 2 0.321 0.178 1494
3. Натуральный Жёлтый 2 0.330 0.183 1495
3. Натуральный Фиолетовый 2 0.324 0.184 1494
3. Натуральный Розовый 2 0.323 0.183 1494
3. Натуральный Бирюзовый 2 0.327 0.176 1494
3. Натуральный Оливковый 2 0.319 0.177 1494
3. Натуральный Бежевый 2 0.325 0.180 1495
3. Натуральный Натуральный 2 0.328 0.179 1495
3. Натуральный Салатовый 2 0.329 0.184 1494
4. Натуральный Синий 2 0.327 0.183 1494
4. Натуральный Оранжевый 2 0.329 0.182 1494
4. Натуральный Зелёный 2 0.320 0.182 1494
4. Натуральный Коричневый 2 0.333 0.184 1496
4. Натуральный Серый 2 0.323 0.176 1497
4. Натуральный Белый 2 0.329 0.180 1494
4. Натуральный Красный 2 0.322 0.180 1494
4. Натуральный Чёрный 2 0.327 0.179 1494
4. Натуральный Жёлтый 2 0.329 0.180 1494
4. Натуральный Фиолетовый 2 0.328 0.180 1494
4. Натуральный Розовый 2 0.329 0.183 1494
4. Натуральный Бирюзовый 2 0.324 0.182 1494
4. Натуральный Оливковый 2 0.327 0.184 1494
4. Натуральный Бежевый 2 0.323 0.180 1496
4. Натуральный Натуральный 2 0.323 0.177 1494
4. Натуральный Салатовый 2 0.328 0.181 1494
5. Натуральный Синий 2 0.324 0.185 1495
5. Натуральный Оранжевый 2 0.322 0.178 1495
5. Натуральный Зелёный 2 0.324 0.180 1495
5. Натуральный Коричневый 2 0.321 0.180 1495
5. Натуральный Серый 2 0.322 0.180 1495
5. Натуральный Белый 2 0.323 0.180 1497
5. Натуральный Красный 2 0.323 0.182 1495
5. Натуральный Чёрный 2 0.324 0.182 1495
5. Натуральный Жёлтый 2 0.326 0.181 1495
5. Натуральный Фиолетовый 2 0.325 0.182 1495
5. Натуральный Розовый 2 0.328 0.182 1495
5. Натуральный Бирюзовый 2 0.325 0.178 1495
5. Натуральный Оливковый 2 0.327 0.182 1495
5. Натуральный Бежевый 2 0.323 0.181 1495
5. Натуральный Натуральный 2 0.323 0.178 1494
5. Натуральный Салатовый 2 0.323 0.179 1495
6. Натуральный Синий 2 0.328 0.180 1494
6. Натуральный Оранжевый 2 0.325 0.181 1495
6. Натуральный Зелёный 2 0.325 0.182 1495
6. Натуральный Коричневый 2 0.327 0.180 1495
6. Натуральный Серый 2 0.327 0.177 1495
6. Натуральный Белый 2 0.320 0.182 1497
6. Натуральный Красный 2 0.323 0.180 1494
6. Натуральный Чёрный 2 0.326 0.185 1495
6. Натуральный Жёлтый 2 0.321 0.181 1495
6. Натуральный Фиолетовый 2 0.327 0.182 1494
6. Натуральный Розовый 2 0.328 0.181 1495
6. Натуральный Бирюзовый 2 0.326 0.179 1495
6. Натуральный Оливковый 2 0.328 0.180 1495
6. Натуральный Бежевый 2 0.325 0.180 1494
6. Натуральный Натуральный 2 0.322 0.181 1494
6. Натуральный Салатовый 2 0.325 0.180 1495
7. Натуральный Синий 2 0.325 0.184 1495
7. Натуральный Оранжевый 2 0.320 0.178 1494
7. Натуральный Зелёный 2 0.325 0.184 1495
7. Натуральный Коричневый 2 0.330 0.186 1497
7. Натуральный Серый 2 0.331 0.186 1497
7. Натуральный Белый 2 0.327 0.180 1494
7. Натуральный Красный 2 0.325 0.184 1495
7. Натуральный Чёрный 2 0.325 0.180 1495
7. Натуральный Жёлтый 2 0.328 0.183 1495
7. Натуральный Фиолетовый 2 0.328 0.186 1495
7. Натуральный Розовый 2 0.321 0.179 1495
7. Натуральный Бирюзовый 2 0.325 0.178 1495
7. Натуральный Оливковый 2 0.328 0.182 1496
7. Натуральный Бежевый 2 0.328 0.185 1498
7. Натуральный Натуральный 2 0.321 0.181 1494
7. Натуральный Салатовый 2 0.328 0.182 1495
8. Натуральный Синий 2 0.326 0.179 1495
8. Натуральный Оранжевый 2 0.322 0.181 1495
8. Натуральный Зелёный 2 0.324 0.186 1495
8. Натуральный Коричневый 2 0.326 0.181 1495
8. Натуральный Серый 2 0.316 0.180 1495
8. Натуральный Белый 2 0.327 0.179 1495
8. Натуральный Красный 2 0.324 0.183 1495
8. Натуральный Чёрный 2 0.324 0.179 1497
8. Натуральный Жёлтый 2 0.323 0.181 1495
8. Натуральный Фиолетовый 2 0.330 0.182 1495
8. Натуральный Розовый 2 0.324 0.181 1495
8. Натуральный Бирюзовый 2 0.326 0.183 1495
8. Натуральный Оливковый 2 0.327 0.181 1495
8. Натуральный Бежевый 2 0.319 0.186 1494
8. Натуральный Натуральный 2 0.322 0.182 1494
8. Натуральный Салатовый 2 0.326 0.183 1495
9. Натуральный Синий 2 0.329 0.182 1494
9. Натуральный Оранжевый 2 0.326 0.184 1495
9. Натуральный Зелёный 2 0.324 0.182 1495
9. Натуральный Коричневый 2 0.325 0.180 1495
9. Натуральный Серый 2 0.325 0.181 1498
9. Натуральный Белый 2 0.331 0.183 1495
9. Натуральный Красный 2 0.325 0.183 1495
9. Натуральный Чёрный 2 0.328 0.182 1495
9. Натуральный Жёлтый 2 0.325 0.182 1495
9. Натуральный Фиолетовый 2 0.325 0.183 1495
9. Натуральный Розовый 2 0.322 0.182 1495
9. Натуральный Бирюзовый 2 0.328 0.183 1494
9. Натуральный Оливковый 2 0.325 0.180 1495
9. Натуральный Бежевый 2 0.322 0.180 1496
9. Натуральный Натуральный 2 0.327 0.182 1496
9. Натуральный Салатовый 2 0.328 0.181 1495
10. Дата изготовления: 13.12.2021 11. Заводской номер: S508/12.21-1
Сменный мастер: Рябов А.А. Контролёр: Макарова О.П.