1. Завод изготовитель: АО ТРАНСВОК.
2. Тип кабеля: ОКЗ-С-6Сп-32(4E)/64(2) «2.7кН»
3. Длина кабеля в метрах по маркировке(м): 2010
4. Расчётный вес 1 км кабеля(кг): 263
5. Номинальный наружный диаметр кабеля: 16.5 мм.
6. Тип волокна: E3 АО "Оптиковолоконные системы"
7. Допустимое затухание: E3-0.3600 dB/km (1310nm);0.2200 dB/km (1550nm)
8. Эффективный показатель преломления для группы волн:  E3-1.4660 (1310nm);1.4670 (1550nm)
9. Измерения проведены на рефлектометре OTDR 6500 с верхнего конца кабеля.
Оптический модуль Цвет волокна Тип волокна Затухание 1310nm, dB/km Затухание 1550nm, dB/km Оптическая длина 1550nm, м
1. Синий Синий 4E 0.000 0.166 2066
1. Синий Оранжевый 4E 0.000 0.168 2065
1. Синий Зелёный 4E 0.000 0.167 2066
1. Синий Коричневый 4E 0.000 0.168 2066
1. Синий Серый 4E 0.000 0.169 2066
1. Синий Белый 4E 0.000 0.168 2065
1. Синий Красный 4E 0.000 0.166 2066
1. Синий Чёрный 4E 0.000 0.165 2066
1. Синий Жёлтый 4E 0.000 0.166 2066
1. Синий Фиолетовый 4E 0.000 0.167 2065
1. Синий Розовый 4E 0.000 0.164 2065
1. Синий Бирюзовый 4E 0.000 0.166 2066
1. Синий Натуральный 4E 0.000 0.167 2066
1. Синий Бежевый 4E 0.000 0.169 2065
1. Синий ТемноРозовый 4E 0.000 0.169 2065
1. Синий Салатовый 4E 0.000 0.165 2068
2. Оранжевый Синий 4E 0.000 0.167 2064
2. Оранжевый Оранжевый 4E 0.000 0.169 2064
2. Оранжевый Зелёный 4E 0.000 0.167 2064
2. Оранжевый Коричневый 4E 0.000 0.167 2064
2. Оранжевый Серый 4E 0.000 0.170 2064
2. Оранжевый Белый 4E 0.000 0.168 2064
2. Оранжевый Красный 4E 0.000 0.167 2065
2. Оранжевый Чёрный 4E 0.000 0.164 2065
2. Оранжевый Жёлтый 4E 0.000 0.165 2063
2. Оранжевый Фиолетовый 4E 0.000 0.159 2062
2. Оранжевый Розовый 4E 0.000 0.168 2064
2. Оранжевый Бирюзовый 4E 0.000 0.165 2065
2. Оранжевый Натуральный 4E 0.000 0.161 2065
2. Оранжевый Бежевый 4E 0.000 0.164 2067
2. Оранжевый ТемноРозовый 4E 0.000 0.160 2063
2. Оранжевый Салатовый 4E 0.000 0.163 2065
3. Зелёный Синий 2 0.325 0.182 2065
3. Зелёный Оранжевый 2 0.325 0.179 2065
3. Зелёный Зелёный 2 0.319 0.179 2065
3. Зелёный Коричневый 2 0.320 0.178 2065
3. Зелёный Серый 2 0.326 0.180 2066
3. Зелёный Белый 2 0.323 0.180 2067
3. Зелёный Красный 2 0.327 0.181 2067
3. Зелёный Чёрный 2 0.325 0.179 2066
3. Зелёный Жёлтый 2 0.326 0.181 2065
3. Зелёный Фиолетовый 2 0.320 0.179 2065
3. Зелёный Розовый 2 0.326 0.181 2065
3. Зелёный Бирюзовый 2 0.322 0.179 2066
3. Зелёный Натуральный 2 0.320 0.177 2065
3. Зелёный Бежевый 2 0.325 0.179 2066
3. Зелёный ТемноРозовый 2 0.321 0.180 2067
3. Зелёный Салатовый 2 0.323 0.178 2066
4. Коричневый Синий 2 0.321 0.181 2067
4. Коричневый Оранжевый 2 0.325 0.181 2066
4. Коричневый Зелёный 2 0.319 0.178 2068
4. Коричневый Коричневый 2 0.324 0.181 2067
4. Коричневый Серый 2 0.326 0.182 2069
4. Коричневый Белый 2 0.322 0.180 2067
4. Коричневый Красный 2 0.325 0.182 2067
4. Коричневый Чёрный 2 0.320 0.179 2067
4. Коричневый Жёлтый 2 0.324 0.182 2068
4. Коричневый Фиолетовый 2 0.319 0.177 2068
4. Коричневый Розовый 2 0.323 0.180 2067
4. Коричневый Бирюзовый 2 0.324 0.179 2067
4. Коричневый Натуральный 2 0.321 0.178 2068
4. Коричневый Бежевый 2 0.324 0.181 2067
4. Коричневый ТемноРозовый 2 0.325 0.180 2067
4. Коричневый Салатовый 2 0.323 0.175 2067
5. Серый Синий 2 0.322 0.182 2068
5. Серый Оранжевый 2 0.324 0.180 2068
5. Серый Зелёный 2 0.320 0.180 2068
5. Серый Коричневый 2 0.325 0.181 2067
5. Серый Серый 2 0.324 0.179 2067
5. Серый Белый 2 0.322 0.179 2067
5. Серый Красный 2 0.326 0.183 2066
5. Серый Чёрный 2 0.319 0.179 2068
5. Серый Жёлтый 2 0.323 0.182 2066
5. Серый Фиолетовый 2 0.319 0.179 2066
5. Серый Розовый 2 0.325 0.181 2066
5. Серый Бирюзовый 2 0.324 0.181 2068
5. Серый Натуральный 2 0.321 0.178 2066
5. Серый Бежевый 2 0.320 0.178 2066
5. Серый ТемноРозовый 2 0.326 0.181 2068
5. Серый Салатовый 2 0.322 0.179 2067
6. Белый Синий 2 0.325 0.181 2067
6. Белый Оранжевый 2 0.323 0.180 2068
6. Белый Зелёный 2 0.322 0.179 2066
6. Белый Коричневый 2 0.327 0.180 2068
6. Белый Серый 2 0.320 0.179 2066
6. Белый Белый 2 0.323 0.181 2067
6. Белый Красный 2 0.325 0.182 2067
6. Белый Чёрный 2 0.319 0.178 2067
6. Белый Жёлтый 2 0.324 0.183 2068
6. Белый Фиолетовый 2 0.320 0.178 2065
6. Белый Розовый 2 0.327 0.181 2067
6. Белый Бирюзовый 2 0.324 0.181 2068
6. Белый Натуральный 2 0.320 0.179 2066
6. Белый Бежевый 2 0.321 0.178 2066
6. Белый ТемноРозовый 2 0.327 0.182 2066
6. Белый Салатовый 2 0.322 0.181 2069
10. Дата изготовления: 04.02.2025 11. Заводской номер: Z503/11.24-1
Сменный мастер: Волков В.И. Контролёр: Манухина И.