1. Завод изготовитель: АО ТРАНСВОК.
2. Тип кабеля: ОКЗ-СО-6Сп-96(2)«2.7кН»
3. Длина кабеля в метрах по маркировке(м): 1127
4. Расчётный вес 1 км кабеля(кг): 149
5. Номинальный наружный диаметр кабеля: 12.0 мм.
6. Тип волокна: G.652.D
7. Допустимое затухание: G.652.D-0.3600 dB/km (1310nm);0.2200 dB/km (1550nm)
8. Эффективный показатель преломления для группы волн:  G.652.D-1.4672 (1310nm);1.4680 (1550nm)
9. Измерения проведены на рефлектометре OTDR 6500 с верхнего конца кабеля.
Оптический модуль Цвет волокна Тип волокна Затухание 1310nm, dB/km Затухание 1550nm, dB/km Оптическая длина 1550nm, м
1. Красный Синий 2 0.329 0.183 1156
1. Красный Оранжевый 2 0.331 0.186 1156
1. Красный Зелёный 2 0.335 0.190 1156
1. Красный Коричневый 2 0.335 0.185 1158
1. Красный Серый 2 0.332 0.187 1157
1. Красный Белый 2 0.329 0.181 1157
1. Красный Красный 2 0.333 0.177 1156
1. Красный Чёрный 2 0.329 0.181 1158
1. Красный Жёлтый 2 0.329 0.178 1158
1. Красный Фиолетовый 2 0.333 0.187 1157
1. Красный Розовый 2 0.332 0.183 1156
1. Красный Бирюзовый 2 0.333 0.182 1156
1. Красный Оливковый 2 0.329 0.184 1156
1. Красный Бежевый 2 0.325 0.180 1158
1. Красный Натуральный 2 0.335 0.179 1157
1. Красный Салатовый 2 0.331 0.188 1156
2. Зелёный Синий 2 0.329 0.186 1155
2. Зелёный Оранжевый 2 0.340 0.189 1155
2. Зелёный Зелёный 2 0.335 0.183 1155
2. Зелёный Коричневый 2 0.327 0.184 1155
2. Зелёный Серый 2 0.340 0.180 1155
2. Зелёный Белый 2 0.330 0.178 1155
2. Зелёный Красный 2 0.328 0.183 1156
2. Зелёный Чёрный 2 0.328 0.193 1155
2. Зелёный Жёлтый 2 0.328 0.189 1155
2. Зелёный Фиолетовый 2 0.339 0.183 1155
2. Зелёный Розовый 2 0.330 0.184 1155
2. Зелёный Бирюзовый 2 0.336 0.189 1155
2. Зелёный Оливковый 2 0.329 0.185 1156
2. Зелёный Бежевый 2 0.327 0.185 1155
2. Зелёный Натуральный 2 0.340 0.182 1155
2. Зелёный Салатовый 2 0.330 0.176 1155
3. Натуральный Синий 2 0.327 0.185 1155
3. Натуральный Оранжевый 2 0.331 0.189 1155
3. Натуральный Зелёный 2 0.333 0.189 1155
3. Натуральный Коричневый 2 0.333 0.178 1157
3. Натуральный Серый 2 0.345 0.192 1156
3. Натуральный Белый 2 0.331 0.180 1155
3. Натуральный Красный 2 0.328 0.182 1157
3. Натуральный Чёрный 2 0.329 0.183 1156
3. Натуральный Жёлтый 2 0.325 0.184 1155
3. Натуральный Фиолетовый 2 0.331 0.186 1155
3. Натуральный Розовый 2 0.334 0.184 1157
3. Натуральный Бирюзовый 2 0.323 0.183 1155
3. Натуральный Оливковый 2 0.325 0.186 1155
3. Натуральный Бежевый 2 0.330 0.184 1156
3. Натуральный Натуральный 2 0.331 0.182 1157
3. Натуральный Салатовый 2 0.333 0.180 1155
4. Натуральный Синий 2 0.330 0.187 1157
4. Натуральный Оранжевый 2 0.331 0.179 1157
4. Натуральный Зелёный 2 0.336 0.182 1157
4. Натуральный Коричневый 2 0.334 0.177 1156
4. Натуральный Серый 2 0.321 0.186 1156
4. Натуральный Белый 2 0.327 0.185 1156
4. Натуральный Красный 2 0.330 0.189 1155
4. Натуральный Чёрный 2 0.339 0.186 1156
4. Натуральный Жёлтый 2 0.333 0.181 1156
4. Натуральный Фиолетовый 2 0.328 0.182 1155
4. Натуральный Розовый 2 0.333 0.179 1157
4. Натуральный Бирюзовый 2 0.330 0.186 1156
4. Натуральный Оливковый 2 0.326 0.176 1155
4. Натуральный Бежевый 2 0.325 0.178 1155
4. Натуральный Натуральный 2 0.339 0.186 1156
4. Натуральный Салатовый 2 0.330 0.176 1157
5. Натуральный Синий 2 0.328 0.186 1157
5. Натуральный Оранжевый 2 0.329 0.184 1156
5. Натуральный Зелёный 2 0.336 0.175 1156
5. Натуральный Коричневый 2 0.323 0.183 1157
5. Натуральный Серый 2 0.329 0.183 1155
5. Натуральный Белый 2 0.341 0.179 1157
5. Натуральный Красный 2 0.324 0.174 1155
5. Натуральный Чёрный 2 0.331 0.184 1156
5. Натуральный Жёлтый 2 0.325 0.180 1158
5. Натуральный Фиолетовый 2 0.329 0.181 1156
5. Натуральный Розовый 2 0.329 0.185 1156
5. Натуральный Бирюзовый 2 0.330 0.182 1157
5. Натуральный Оливковый 2 0.332 0.186 1157
5. Натуральный Бежевый 2 0.322 0.184 1156
5. Натуральный Натуральный 2 0.339 0.185 1156
5. Натуральный Салатовый 2 0.320 0.181 1156
6. Натуральный Синий 2 0.328 0.184 1155
6. Натуральный Оранжевый 2 0.328 0.180 1155
6. Натуральный Зелёный 2 0.342 0.181 1157
6. Натуральный Коричневый 2 0.332 0.189 1155
6. Натуральный Серый 2 0.334 0.188 1157
6. Натуральный Белый 2 0.327 0.185 1157
6. Натуральный Красный 2 0.334 0.184 1157
6. Натуральный Чёрный 2 0.330 0.185 1156
6. Натуральный Жёлтый 2 0.333 0.185 1157
6. Натуральный Фиолетовый 2 0.331 0.184 1157
6. Натуральный Розовый 2 0.336 0.185 1155
6. Натуральный Бирюзовый 2 0.328 0.182 1157
6. Натуральный Оливковый 2 0.332 0.179 1158
6. Натуральный Бежевый 2 0.330 0.182 1155
6. Натуральный Натуральный 2 0.343 0.189 1157
6. Натуральный Салатовый 2 0.326 0.182 1155
10. Дата изготовления: 16.12.2025 11. Заводской номер: Z503/12.25-2
Сменный мастер: Кочанова Е.В. Контролёр: Макарова О.П.