| Тип ОВ | 2 или 7А1 | 5 | — | 7A2 | 7B3 | 7A1 |
|---|
| Рекомендация МСЭ-Т | G.657A1 G.652D | G.655 | G657A1 G652D | G.657A2/B2 | G.657B3 | G.657A1 |
| Геометрические характеристики |
|---|
| Отклонение от концентричности сердцевины, мкм, не более: | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Диаметр оболочки, мкм | 125 ± 0,7 | 125 ± 0,7 | 125 ± 0,7 | 125 ± 0,7 | 125 ± 0,7 | 125 ± 1 |
| Отклонение от круглости оболочки, %, не более | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Диаметр защитного покрытия, мкм | 242 ± 5 | 245 ± 5 | 242 ± 5 | 242 ± 5 | 242 ± 5 | 242 ± 5 |
| Передаточные характеристики |
|---|
| Рабочая длина волны, нм | 1310 … 1625 | 1550 | 1310 … 1625 | 1310 … 1625 | 1310 … 1625 | 1310 … 1625 |
| Коэффициент затухания, дБ/км, не более: |
|---|
| на длине волны 1310 нм | 0,32 | — | 0,32 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| на длине волны 1383 нм | 0,32 | — | 0,32 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| на длине волны 1490 нм | 0,21 | — | — | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| на длине волны 1550 нм | 0,18 | 0,22 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| на длине волны 1625 нм | 0,20 | 0,24 | 0,20 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Коэффициент хроматической дисперсии, пс/(нм·км), не более: |
|---|
| на длине волны 1310 нм | — | — | — | — | — | — |
| на длине волны 1550 нм | 18 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| на длине волны 1625 нм | 22 | 10 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| Коэффициент поляризационно-модовой дисперсии (ПМД), пс/vкм, не более: | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Наклон дисперсионной характеристики в области длины волны нулевой дисперсии, пс/(нм2·км), не более: | 0,092 | — | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,089 |
| Длина волны нулевой дисперсии, нм | 1310 … 1324 | — | 1300 … 1324 | 1304 … 1324 | 1304 … 1324 | 1304 … 1324 |
| Длина волны отсечки, нм не более: | 1260 | 1480 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
| Диаметр модового пятна, мкм |
|---|
| на длине волны 1310 нм | 9,2 ± 0,4 | — | 9,2 ± 0,4 | 8,6 ± 0,4 | 8,6 ± 0,4 | 8,6 ± 0,4 |
| на длине волны 1550 нм | 10,4 ± 0,5 | 9,6 ± 0,4 | 10,4 ± 0,5 | 9,6 ± 0,5 | 9,65 ± 0,5 | 9,8 ± 0,5 |
Прирост коэффициента затухания из-за макроизгибов, дБ, не более: 1550 нм/1625 нм |
|---|
| (1 виток х 10,0 мм), дБ: | 0,5 / 1,5 | — | — | — | — | 0,5 / 1,5 |
| (1 виток х 7,5 мм), дБ: | — | — | — | 0,4 / 0,8 | — | — |
| (1 виток х 5,0 мм), дБ: | — | — | — | — | 0,1 / 0,3 | — |
| (100 витков х 60 мм), дБ: | — | 0,05 / 0,05 | — | — | — | — |